
Casa Strela
Tarrafal, Santiago – 07/2016
Grid Connected PV for Casa Strela Tarrafal, Santiago
| Client | Casa Strela |
|---|---|
| DC Power | 1,65 kWp |
| Modules | 6 x YingLi Panda 265W |
| Inverter | SMA Sunny Boy 1.5; |
| Monitoring | Webconnect |
| Estimated Yearly Production | 3.000 kWh |












Casa Strela
Tarrafal, Santiago – 07/2016
| Client | Casa Strela |
|---|---|
| DC Power | 1,65 kWp |
| Modules | 6 x YingLi Panda 265W |
| Inverter | SMA Sunny Boy 1.5; |
| Monitoring | Webconnect |
| Estimated Yearly Production | 3.000 kWh |










